沪市3、4元一股的都有哪些?

2024-05-19

1. 沪市3、4元一股的都有哪些?

由于个股过多,我就不能一一打出来了,只好发图片。




沪市3、4元一股的都有哪些?

2. 4元以下的股票有哪些?

1、目前,股票价格低于4元的,主要有25个股票。如图所示。

2、从心理层面上说,低价股更容易受到投资者的认可,在经历了上一轮熊市“残杀百元股”的过程后,投资者普遍对高价股有了畏惧心理,而低价股则没有这个方面的负担。另外,A股向来齐涨齐跌,尤其是在行情较好的前提下,低价股的重心不断上移。比如,在去年下半年1664点附近,不少股票已经只有1元出头,但是之后的大行情中,1元股、2元股陆续绝迹,甚至连低于4元的个股也寥寥无几。这点绝对是A股特色,对比中国香港股市,永远有“仙股”(价格低于1元的股票)存在。因此,只要行情向好,低价股必然将继续抬高底部。

3. 3块钱4块钱的股票有哪些?

601588北辰实业,现价:4.07元。000725京东方A,现价:3.64元。000709河北钢铁,现价:4.19元。601288农业银行,现价:2.81元。600027华电国际,现价:4.13元。600795国电电力,现价:3.49元。600010宝钢股份,现价:3.84元。股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

3块钱4块钱的股票有哪些?

4. 2015年3-4元的股票有哪些

范围大,时间长,这飙升的姑姑,如何确定。来
2015-4-7时间
默认a股
序号	代码	名称	相关链接	最新价	涨跌额	涨跌幅	振幅	成交量(手)	成交额(万)	昨收	今开	最高	最低	5分钟涨跌	加自选
1	601288	农业银行	股吧 资金流 研报	3.73	0.07	1.91%	1.09%	7619817	282765	3.66	3.70	3.73	3.69	0.00%	
2	600022	山东钢铁	股吧 资金流 研报	4.09	0.03	0.74%	1.72%	889037	36391	4.06	4.07	4.13	4.06	-0.24%	
3	600567	山鹰纸业	股吧 资金流 研报	4.12	0.09	2.23%	2.98%	1154980	47280	4.03	4.04	4.15	4.03	0.00%

接近3-4的就这几个。

欢迎体验:富国环球-投资平台(投资全球化)

5. 4元左右的股票有哪些

4元以下的股票大概有40只左右。4元左右的股票如下:

4元左右的股票有哪些

6. 现在的股市里三之四元的股票有哪些

京东方

7. 沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

介于3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通过在股票软件上输入67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见所有股票价格自下而上的报价了。

如果不会,那就看我刚才截的数据吧。

截至11点,介于3~5元的股票有91家:

序	代码   	名称	涨幅%%	现价
1	000667	名流置业	-0.99	3
2	000725	京东方A	-0.66	3.02
3	601018	宁波港	0	3.05
4	601988	中国银行	-0.95	3.13
5	000511	银基发展	-0.6	3.34
6	600033	福建高速	-0.89	3.34
7	600653	申华控股	-2.03	3.37
8	600020	中原高速	-0.29	3.39
9	601818	光大银行	-0.58	3.41
10	600808	马钢股份	-0.86	3.44
11	600027	华电国际	-3.06	3.49
12	601588	北辰实业	-1.13	3.51
13	600569	安阳钢铁	-1.4	3.53
14	601866	中海集运	-2.75	3.53
15	601880	大连港	-1.62	3.64
16	000717	韶钢松山	-1.6	3.69
17	601188	龙江交通	-1.07	3.69
18	600726	华电能源	-1.86	3.7
19	601668	中国建筑	0	3.7
20	600601	方正科技	-1.84	3.74
21	000036	华联控股	-1.31	3.76
22	600868	ST梅雁	1.62	3.76
23	601618	中国中冶	-0.79	3.78
24	601518	吉林高速	-1.55	3.8
25	600018	上港集团	-0.52	3.86
26	600282	南钢股份	-1.77	3.88
27	601872	招商轮船	-2.02	3.89
28	000932	华菱钢铁	-1.27	3.9
29	000594	国恒铁路	0.26	3.92
30	000916	华北高速	-0.76	3.92
31	601005	重庆钢铁	-1.72	3.99
32	601333	广深铁路	-0.25	3.99
33	601390	中国中铁	-0.74	4.03
34	600175	美都控股	-1.45	4.08
35	600839	四川长虹	0.74	4.08
36	000616	亿城股份	-0.24	4.15
37	600103	青山纸业	-1.43	4.15
38	600074	*ST中达	-0.71	4.17
39	600005	武钢股份	-0.95	4.19
40	600853	龙建股份	-1.17	4.23
41	601718	际华集团	0	4.23
42	000585	东北电气	-1.16	4.25
43	000720	ST能山	-0.93	4.25
44	000301	东方市场	-0.93	4.27
45	000709	河北钢铁	-0.92	4.31
46	000627	天茂集团	-0.92	4.33
47	600350	山东高速	-2.46	4.37
48	600052	浙江广厦	-0.9	4.39
49	600159	大龙地产	-1.79	4.4
50	601398	工商银行	0.23	4.43
51	600006	东风汽车	-1.33	4.44
52	000016	深康佳A	-0.45	4.45
53	600190	锦州港	-1.11	4.45
54	600130	ST波导	-1.32	4.47
55	000897	津滨发展	-2.59	4.52
56	600512	腾达建设	-1.52	4.55
57	000429	粤高速A	-6.16	4.57
58	600744	华银电力	-0.44	4.57
59	000875	吉电股份	-1.71	4.61
60	600022	济南钢铁	-2.53	4.62
61	600798	宁波海运	-1.91	4.62
62	000677	山东海龙	-1.28	4.64
63	600548	深高速	-2.52	4.64
64	600743	华远地产	-1.9	4.64
65	601106	中国一重	-1.49	4.64
66	000573	粤宏远A	0.43	4.71
67	600035	楚天高速	-1.25	4.74
68	000806	银河科技	-1.63	4.82
69	600555	九龙山	-1.63	4.82
70	600163	福建南纸	-1.43	4.83
71	600567	山鹰纸业	-0.82	4.86
72	000029	深深房A	-2.21	4.87
73	600565	XD迪马股	-1.22	4.87
74	601998	中信银行	-1.02	4.87
75	002087	新野纺织	-1.41	4.89
76	000017	*ST中华A	-3.35	4.9
77	600533	栖霞建设	0.82	4.91
78	601939	建设银行	0	4.91
79	600246	万通地产	-1.2	4.93
80	000520	长航凤凰	-1.2	4.94
81	600275	ST昌鱼	-1.59	4.94
82	000601	韶能股份	-0.8	4.95
83	600162	香江控股	-2.94	4.95
84	000958	ST东热	-1	4.96
85	600269	赣粤高速	-1	4.97
86	600665	天地源	-1	4.97
87	600322	天房发展	-0.8	4.98
88	600698	*ST轻骑	-0.4	4.98
89	000676	*ST思达	-2.54	4.99
90	000600	建投能源	-2.15	5
91	000886	海南高速	-1.38	5

沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

8. 3到5元的股票有那些?

601288  农业银行 3.68
600575  皖江物流 4.11
601005  重庆钢铁  4.19
600567  山鹰纸业  4.30
000725  京东方a   4.32
600022  山东钢铁  4.37
600569  安阳钢铁  4.39
601988  中国银行  4.44
000629  攀钢钒钛  4.94
601003  柳钢股份  5.00
最新文章
热门文章
推荐阅读