半年报业绩排名前50的股票

2024-05-11

1. 半年报业绩排名前50的股票

  代码	名称	每股收益
  1	000030	*ST盛润A	5.05②
  2	000703	恒逸石化	2.49②
  3	600519	贵州茅台	1.81①
  4	000869	张  裕A	1.66②
  5	600111	包钢稀土	1.63②
  6	002585	双星新材	1.62②
  7	601318	中国平安	1.61②
  8	600205	山东铝业	1.55
  9	600809	山西汾酒	1.52②
  10	002006	精功科技	1.52②
  11	600636	三爱富	1.43②
  12	000792	盐湖股份	1.39②
  13	002310	东方园林	1.37②
  14	600123	兰花科创	1.31②
  15	002304	洋河股份	1.30①
  16	601233	桐昆股份	1.30②
  17	300215	电科院  	1.23②
  18	002588	史丹利  	1.23②
  19	600150	中国船舶	1.21②
  20	601258	庞大集团	1.18
  21	002293	罗莱家纺	1.16②
  22	600585	海螺水泥	1.13②
  23	000338	潍柴动力	1.11①
  24	002582	好想你  	1.09②
  25	000425	徐工机械	1.08②
  26	600508	上海能源	1.07②
  27	300257	N开山   	1.05②
  28	002572	宁基股份	1.03②
  29	002601	佰利联  	1.02①
  30	000900	现代投资	0.99②
  31	600729	重庆百货	0.99②
  32	000877	天山股份	0.98②
  33	600449	赛马实业	0.95②
  34	002493	荣盛石化	0.94②
  35	600002	齐鲁石化	0.94
  36	000001	深发展A	0.92②
  37	002038	双鹭药业	0.92②
  38	002393	力生制药	0.92①
  39	000858	五 粮 液	0.89②
  40	002489	浙江永强	0.88②
  41	002042	华孚色纺	0.87②
  42	300195	长荣股份	0.86②
  43	000024	招商地产	0.86②
  44	000422	湖北宜化	0.86②
  45	002608	舜天船舶	0.86②
  46	300197	铁汉生态	0.84②
  47	600693	东百集团	0.83②
  48	300146	汤臣倍健	0.82②
  49	600066	宇通客车	0.81②
  50	300134	大富科技	0.81②

半年报业绩排名前50的股票

2. 如何轻松找到每股收益排名前五十

每股收益排名前五十

打开软件板块监测

找次新股都前面

3. 业绩排在前十名的股票有哪些

银行股业绩都不错。

业绩排在前十名的股票有哪些

4. 今年业绩最好的十个上市公司是那十个?


5. 业绩排名前五十名的股票

打开行情软件,输入67回车,沪深A股涨幅排名,你再将页面向右移找着每股收益指标,点击它,就会排序,就可以找到前50名,附上排名第一页前29名,后面的自己打开看吧.

业绩排名前五十名的股票

6. 怎么查找区间涨跌幅排名前50名的股票?

您可以在问财股票频道搜索:2014年10月30日到2014年11月05日区间涨跌幅排名前50。

7. 中国排名前十的股票有哪些

1、截止到2015年8月22日,中国股市中,股价排名前十的主要有:

2、高价股是由于价位太高,这种股票甚至出现交易困难。不同市场上高价股概念差距很大,英国市场上有高达800英镑的股票,远远高出中国市场上的高价股。
3、中国证券市场运行的时间还不长,但股价差别很大,高价股在200元/股以上,低价的也有大量跌破了3元大关,对于投资者来说,高价股和低价股只是一个心理概念,和投资者心理承受水平有关,有的投资者认为50元/股算是高价股,有的投资者认为10元以上就是高价股,通常成熟投资者一般以20元/股作为界限,简单判别高价股和低价股的区别。

中国排名前十的股票有哪些

8. 今天资金流入前50名有那些股票

今日主力资金净流入前50只个股,时间:2015年07月31日 15:42:32